11 12
发新话题
打印

全国部分中继表

全国部分中继表

我现在把全国部分中继表,发给大家,在出行的时候,可以通过上本地中继,来问路,建议:未买电台的朋友,请购买双段机,买二手机器,如不知道价格,请将图片发给我帮你们参考一下,我也算是在网上购买二手机的中等手了。


地址 名称 上行频率 下行频率 亚音频 开放时间 管理员
南京 南京0.7m中继 431.600Mhz 436.600Mhz 无 24小时 BD4RBN
北京 北京0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时
广州 广州0.7m中继 434.470Mhz 439.470Mhz 88.5Hz 24小时
九龙大老山 香港2m中继 145.050Mhz 145.650Mhz 110.9Hz 24小时 VR2KP
港岛太平山 香港2m中继 145.150Mhz 145.750Mhz 110.9Hz 24小时 VR2HKA
港岛太平山 香港2m中继 144.975Mhz 145.575Mhz 110.9Hz 24小时 VR2MA
大帽山 香港2m中继 145.700Mhz 145.100Mhz 110.9Hz 24小时
新界元朗 香港2m中继 145.775Mhz 145.175Mhz 110.9Hz 24小时 VR2UTM
上海 上海南区差转 434.625Mhz 439.625Mhz 无 24小时
深圳福田 深圳0.7m中继 434.360Mhz 439.360Mhz 88.5Hz 24小时 BA6AP
合肥 合肥0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时 BD6AO
绍兴 绍兴中继 439.650Mhz 431.650Mhz 无
湖南株洲 湖南株洲中继 430.875Mhz 439.875Mhz 无 24小时 BA7AT
西安 西安守候频率 145.150Mhz 145.150Mhz 无 24小时
东莞 东莞0.7m中继 434.100Mhz 439.100Mhz 88.5Hz 24小时
顺德 顺德0.7m中继 434.600Mhz 439.600Mhz 88.5Hz 24小时
佛山 佛山0.7m中继 434.680Mhz 439.680Mhz 88.5Hz 24小时
开平 开平0.7m中继 434.800Mhz 439.800Mhz 88.5Hz 24小时
江门 江门0.7m中继 434.900Mhz 439.900Mhz 无 24小时
珠海 珠海0.7m中继 434.730Mhz 439.730Mhz 88.5Hz 24小时
洛阳 洛阳0.7m中继 430.150Mhz 439.650Mhz 无 24小时
重庆 重庆0.7m中继 434.850Mhz 439.850Mhz 无 24小时
乐山 乐山2m守候频率 144.800Mhz 144.800Mhz 无 24小时
武汉 武汉2m中继 144.400Mhz 145.200Mhz 无 24小时
澳门 澳门2m中继 144.720Mhz 144.120Mhz 127.3Hz 24小时
澳门 澳门2m中继2 144.850Mhz 145.450Mhz 210.7Hz 24小时
济南 济南2m中继 145.470Mhz 145.870Mhz 88.5Hz 24小时
济南 济南0.7m中继 433.550Mhz 438.550Mhz 88.5Hz 24小时
福州 福州2m中继 144.100Mhz 147.900Mhz 无 24小时
苏州 苏州2m守候频率 144.700Mhz 144.700Mhz 无 24小时
苏州 苏州0.7m中继 433.025Mhz 438.025Mhz 无 24小时
漳州 漳州2m中继 144.015Mhz 147.970Mhz 无 24小时
文山 文山2m中继 147.950Mhz 145.100Mhz 无 24小时
昆明 昆明2m守候频率 145.150Mhz 145.150Mhz 无 24小时
柳州 柳州2m中继 144.060Mhz 147.980Mhz 无 24小时
南昌 南昌2m守候频率 144.875Mhz 144.875Mhz 无 24小时
上海 上海2m守候频率 144.900Mhz 144.900Mhz 无 24小时
大连 大连2m守候频率 145.050Mhz 145.050Mhz 无 24小时
抚顺 抚顺2m守候频率 144.900Mhz 144.900Mhz 无 24小时
山东淄博 淄博0.7m中继 434.600Mhz 439.600Mhz 无 24小时 BD4OG
山东新泰 新泰0.7m中继 434.650Mhz 439.650Mhz 无 24小时
上海 上海0.7m守候频率 436.000Mhz 436.000Mhz 无 24小时
沈阳 沈阳2m守候频率 145.050Mhz 145.050Mhz 无 24小时
宝鸡 宝鸡2m守候频率 145.150Mhz 145.150Mhz 无 24小时
南宁 南宁2m中继 144.100Mhz 147.975Mhz 无 24小时 BG7UG
南宁 南宁2m中继2 144.475Mhz 147.975Mhz 无 24小时
南宁 南宁0.7m中继 455.775Mhz 465.775Mhz 无 24小时 BG7UG
东莞塘夏 塘夏0.7m守候频率 439.100Mhz 439.100Mhz 无 24小时
潮州 潮州0.7m中继 431.475Mhz 439.475Mhz 无 24小时
香港 香港0.7m中继 430.250MHz 435.250MHz 110.9 24小时
顺德 顺德0.7m中继2 434.700MHz 439.700MHz 88.5Hz 24小时 BA7KW
扬州 扬州2m中继 144.100Mhz 145.900Mhz 无 已关闭
青岛 青岛常用频率 438.550Mhz 438.550Mhz 无 24小时
广州 广州备用中继 434.450Mhz 439.450Mhz 无 24小时
深圳 南山0.7m中继 430.360Mhz 439.360Mhz 88.5Hz 24小时
昆山 昆山0.7m中继 433.075Mhz 438.075Mhz 无 24小时
昆山 昆山2m中继 147.900Mhz 144.050Mhz 无 24小时
郑州 郑州0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时
郑州 郑州0.7m中继2 459.850Mhz 451.850Mhz 无 24小时
上海 曲阳0.7m中继 434.650Mhz 439.650Mhz 无 24小时
洛阳 洛阳0.7m中继 430.000Mhz 439.025Mhz 无 24小时
淮阴 淮阴2m中继 144.870Mhz 145.470Mhz 无 24小时
丹阳 丹阳0.7m中继 433.075Mhz 438.075Mhz 无 24小时
丹阳 丹阳2m中继 144.800Mhz 144.800Mhz 无 24小时
桂林 桂林0.7m中继 434.630Mhz 439.625Mhz 无 24小时
徐州 徐州2m中继 144.840Mhz 145.470Mhz 无 24小时
嘉兴 嘉兴桐乡0.7m中继 434.390Mhz 439.390Mhz 无 24小时
平湖 平湖中继 430.275Mhz 435.275Mhz 无 24小时
成都 成都0.7m实验中继 434.700Mhz 439.700Mhz 无 24小时
成都 成都2m守候频率 144.450Mhz 144.450Mhz 无 24小时
成都 成都0.7m守候频率 438.000Mhz 438.000Mhz 无 24小时
石家庄 石家庄0.7m中继 430.150Mhz 439.950Mhz 无 24小时
石家庄 石家庄0.7m中继2 434.650Mhz 439.650Mhz 无 24小时
威海 威海2m守侯频率 144.790Mhz 144.790Mhz 无 24小时
余姚 哑音107.2 434.550Mhz 439.550Mhz 无 24小时
绍兴 431.675Mhz 439.675Mhz 无 24小时
张家港 432.075Mhz 437.075Mhz 无 24小时
杭州 浙大校园中继 431.600Mhz 439.600Mhz 无 24小时
杭州 拉风一派车友会 直接呼叫频率434.800Mhz 无
杭州 火腿连通直频 435.000Mhz 无
西安 上行频率:145.120 下行频率:147.920 亚音频???

在上别地方上中继时,请先报三遍呼号在说问题。



TOP

河北 石家庄0.7m中继 434.950Mhz 439.950Mhz 311 24小时    
434.650Mhz 439.650Mhz 74.4 24小时    
石家庄2m中继 1 144.085Mhz 147.885Mhz 88.5 24小时
石家庄2m守候频率 144.600Mhz 144.600Mhz


北京 北京0.7m守候频率1 434.750Mhz 434.750Mhz 无 24小时    
北京 北京0.7m守候频率2 438.500Mhz 438.500Mhz 无 24小时    
北京 北京0.7m守候频率3 439.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时    
北京 北京2m中继 144.800Mhz 145.400Mhz 88.5Hz 24小时    
上海 上海 上海南区差转 434.625Mhz 439.625Mhz 无 24小时    
上海 曲阳0.7m中继 434.650Mhz 439.650Mhz 无 24小时    
上海 上海0.7m守候频率 436.000Mhz 436.000Mhz 无 24小时    
上海 上海2m守候频率 144.900Mhz 144.900Mhz 无 24小时    
江苏 南京 南京0.7m中继 431.875Mhz 436.875Mhz 无 24小时  
南京 南京2m中继 144.870Mhz 145.470Mhz 无 24小时  
徐州 徐州2m中继 144.840Mhz 145.470Mhz 无 24小时    
苏州 苏州2m守候频率 144.700Mhz 144.700Mhz 无 24小时    
苏州 苏州0.7m中继 433.025Mhz 438.025Mhz 无 24小时    
无锡 无锡0.7m中继 433.550Mhz 438.550Mhz 无 24小时    
扬州 扬州2m中继 144.850Mhz 145.450Mhz 无 已关闭    
常州 常州0.7m中继 434.375Mhz 439.375Mhz 无 24小时    
昆山 昆山0.7m中继 433.075Mhz 438.075Mhz 无 24小时    
昆山 昆山2m中继 147.900Mhz 144.050Mhz 无 24小时    
丹阳 丹阳0.7m中继 433.075Mhz 438.075Mhz 无 24小时    
丹阳 丹阳2m中继 144.800Mhz 144.800Mhz 无 24小时    
淮安 淮安0.7m中继 433.350Mhz 438.350Mhz 无 24小时    
淮安 淮安2m中继 144.870Mhz 145.470Mhz 无 24小时    
镇江 镇江2m中继 439.900Mhz 430.900Mhz 无 24小时    
安徽 合肥 合肥0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时  
合肥 合肥2m中继 144.870Mhz 145.470Mhz 无 24小时    
淮北 淮北0.7m中继 434.470Mhz 439.470Mhz 无 24小时    
亳州 亳州2m中继 145.515Mhz 147.900Mhz 无 24小时    
浙江 温州 温州2m中继 144.025Mhz 147.975Mhz 无 24小时    
宁波 宁波0.7m中继 434.050Mhz 439.050Mhz 无 24小时    
平湖 平湖0.7m中继 430.275Mhz 435.275Mhz 无 24小时    
海宁 海宁0.7m中继 438.450Mhz 433.450Mhz 无 24小时    
桐乡 桐乡0.7m中继 434.550Mhz 439.550Mhz 107.2Hz 24小时    
绍兴 绍兴中继 439.650Mhz 431.650Mhz 无 24小时    
嘉兴 嘉兴0.7m中继 434.390Mhz 439.390Mhz 无 24小时    
余姚 余姚0.7m中继 434.550Mhz 439.550Mhz 107.2Hz 24小时    
临安 临安跨段中继 145.050Mhz 435.000Mhz 无 24小时    
山东 济南 济南0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时    
济南 济南0.7m中继2 433.550Mhz 438.550Mhz 无 24小时    
青岛 青岛2m中继 433.550Mhz 438.550Mhz 无 24小时    
青岛 青岛0.7m中继 144.870Mhz 145.470Mhz 无 24小时    
淄博 淄博0.7m中继 434.600Mhz 439.600Mhz 无 24小时
泰安 泰安0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时    
泰城 泰城0.7m中继 434.850Mhz 439.850Mhz 无 24小时
邹城 邹城0.7m中继 434.900Mhz 439.900Mhz 无 24小时
新泰 新泰0.7m中继 434.650Mhz 439.650Mhz 无 24小时
新泰 新泰0.7m中继2 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时
威海 威海2m中继 144.790Mhz 147.915Mhz 无 24小时    
烟台 烟台2m中继 144.900Mhz 147.950Mhz 无 24小时    
临沂 临沂0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时    
东营 东营0.7m中继 438.700 --5无 24小时    
黑龙江 哈尔滨 哈尔滨2m中继 144.150Mhz 145.850Mhz 无 24小时    
哈尔滨 哈尔滨2m守侯频率 145.050Mhz 145.050Mhz 无 24小时    
大庆 大庆2m守侯频率 145.750Mhz 145.750Mhz 无 24小时    
辽宁 沈阳 沈阳0.7m中继 439.500Mhz 434.500Mhz 无 24小时    
沈阳 沈阳2m守候频率 145.050Mhz 145.050Mhz 无 24小时    
大连 大连2m守候频率 145.050Mhz 145.050Mhz 无 24小时    
抚顺 抚顺2m守候频率 144.900Mhz 144.900Mhz 无 24小时    
锦州 锦州0.7m中继 434.500Mhz 439.500Mhz 无 24小时    
葫芦岛 葫芦岛2m守候频率 145.050Mhz 145.050Mhz 无 24小时    
吉林 吉林 吉林2m中继 144.150Mhz 145.850Mhz 无 24小时    
吉林 吉林2m守候频率 145.775Mhz 145.775Mhz 无 24小时    
唐山2m守候频率 144.570Mhz 144.570Mhz 无 24小时    
唐山 唐山2m中继 144.825Mhz 145.425Mhz 无 24小时  
遵化 遵化2m守候频率 144.555Mhz 144.555Mhz 无 24小时    
内蒙古
呼和浩特0.7m中继 431.400Mhz 438.900Mhz 无 24小时    
山西 大同 大同0.7m中继 431.125Mhz 439.625Mhz 无 24小时    
陕西 西安 西安守候频率 145.000Mhz 145.000Mhz 无 24小时    
宝鸡 宝鸡2m中继 144.100Mhz 147.900Mhz 无 24小时    
四川 成都 成都2m守候频率1 145.450Mhz 145.450Mhz 无 24小时    
成都 成都2m守候频率2 145.625Mhz 145.625Mhz 无 24小时    
成都 成都2m守候频率3 145.800Mhz 145.800Mhz 无 24小时    
成都 成都2m守候频率4 145.900Mhz 145.900Mhz 无 24小时    
成都 成都0.7m守候频率1 438.000Mhz 438.000Mhz 无 24小时    
成都 成都0.7m守候频率2 438.300Mhz 438.300Mhz 无 24小时    
成都 成都0.7m守候频率3 438.400Mhz 438.400Mhz 无 24小时    
成都 成都0.7m守候频率4 438.600Mhz 438.600Mhz 无 24小时    
乐山 乐山2m守候频率 144.800Mhz 144.800Mhz 无 24小时    
绵阳 绵阳2m中继 144.150Mhz 147.850Mhz 无 8:00-22:00    
重庆 重庆 重庆0.7m中继 434.850Mhz 439.850Mhz 无 24小时    
重庆 重庆2m守候频率 144.800Mhz 144.800Mhz 无 24小时    
湖北 武汉 武汉2m中继 144.700Mhz 145.180Mhz 无 24小时    
湖南 长沙 长沙0.7m中继 430.900Mhz 439.900Mhz 88.5Hz 24小时    
长沙 长沙0.7m中继2 433.875Mhz 438.875Mhz 88.5Hz 24小时    
株洲 株洲0.7m中继 434.850Mhz 439.850Mhz 无 24小时 BA7AT  
湘潭 湘潭0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时    
江西 南昌 南昌2m守候频率 144.875Mhz 144.875Mhz 无 24小时    
河南 郑州 郑州0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时    
郑州 郑州0.7m中继2 459.850Mhz 451.850Mhz 无 24小时    
洛阳 洛阳0.7m中继 432.975Mhz 439.025Mhz 110.9Hz 24小时    
平顶山 平顶山0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时    
新乡 新乡0.7m中继 434.550Mhz 439.550Mhz 无 7:30-23:30    
信阳 信阳2m中继 144.300Mhz 147.900Mhz 无 24小时  
安徽 合肥 合肥0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时  
合肥 合肥2m中继 144.870Mhz 145.470Mhz 无 24小时    
淮北 淮北0.7m中继 434.470Mhz 439.470Mhz 无 24小时
广东 广州 广州0.7m中继 435.880Mhz 439.880Mhz 97.4Hz 24小时    
广州 广州0.7m中继2 435.875Mhz 439.750Mhz 88.5Hz 24小时    
深圳 深圳南山0.7m中继 430.360Mhz 439.360Mhz 88.5Hz 24小时    
深圳 深圳福田0.7m中继 434.360Mhz 439.360Mhz 88.5Hz 24小时 BA6AP  
东莞 东莞0.7m中继 434.100Mhz 439.100Mhz 88.5Hz 24小时    
东莞 东莞塘夏0.7m守候频率 439.100Mhz 439.100Mhz 无 24小时    
潮州 潮州0.7m中继 434.450Mhz 439.450Mhz 88.5Hz 24小时    
潮州 潮州2m中继 144.500Mhz 147.700Mhz 无 24小时    
顺德 顺德0.7m中继 434.600Mhz 439.600Mhz 88.5Hz 24小时    
顺德 顺德0.7m中继2 434.700Mhz 439.700Mhz 88.5Hz 24小时    
顺德 顺德0.7m中继3 434.500Mhz 439.500Mhz 88.5Hz 24小时    
顺德 顺德0.7m中继4 434.800Mhz 439.800Mhz 88.5Hz 24小时    
顺德 顺德0.7m中继5 434.400Mhz 439.400Mhz 88.5Hz 24小时    
顺德 顺德0.7m中继6 434.300Mhz 439.300Mhz 88.5Hz 24小时    
顺德 顺德2m中继 145.080Mhz 145.680Mhz 88.5Hz 24小时   暂停
佛山 佛山0.7m中继 434.680Mhz 439.680Mhz 88.5Hz 24小时    
开平 开平0.7m中继 434.800Mhz 439.800Mhz 88.5Hz 24小时    
江门 江门0.7m中继 434.900Mhz 439.900Mhz 无 24小时    
珠海 珠海0.7m中继 434.725Mhz 439.725Mhz 82.5Hz 24小时    
珠海 珠海2m中继 144.950Mhz 145.550Mhz 82.5Hz 24小时    
花都 花都0.7m中继 434.200Mhz 439.200Mhz 无 24小时    
汕头 汕头0.7m中继 431.550Mhz 438.550Mhz 88.5Hz 24小时    
福建 福州 福州2m中继 144.100Mhz 147.900Mhz 无 24小时   暂停
厦门 厦门0.7m中继 434.750Mhz 439.750Mhz 无 24小时    
厦门 厦门2m中继 144.100Mhz 147.970Mhz 无 24小时    
漳州 漳州0.7m中继 430.500Mhz 439.500Mhz 无 24小时   暂定
漳州 漳州2m中继 144.065Mhz 147.965Mhz 无 24小时    
云南 昆明 昆明2m守候频率 145.050Mhz 145.050Mhz 无 24小时    
文山 文山2m中继 147.950Mhz 144.150Mhz 88.5Hz 24小时    
广西 南宁 南宁2m中继 144.100Mhz 147.975Mhz 无 24小时
南宁 南宁2m中继2 144.475Mhz 147.975Mhz 无 24小时    
南宁 南宁0.7m中继 455.775Mhz 465.775Mhz 无 24小时  
桂林 桂林0.7m中继 434.630Mhz 439.625Mhz 无 24小时    
柳州 柳州2m中继 144.060Mhz 147.980Mhz 无 24小时    
海南 海口 海口0.7m中继 432.075Mhz 439.675Mhz 无 24小时

TOP

走自己的路,让别人坐车去吧!

TOP

收到~~~~
0.8 手动  朝霞红

TOP

copy that.....................................................
smallsun-有路就有SPARK!
0.8MT,嫰青绿!

TOP

希望对大家在出行的时候有点用处1`!~!

TOP

感谢!!!学习中!!!
鄂EBB426     乐骋1.4SE   ON:081
QQ:371768133       军号:HB200
自驾天下        车行无阻

TOP

等以后要到那里去就那了,就可以用了1`!

TOP

谢谢了,呵呵

TOP

抄手
川A.UX263   QQ:57108648
http://www.zxfd.net  中学生上网精彩导航

TOP

 11 12
发新话题
版块跳转